FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFMS:
Εύρος θρεπτικών ουσιών για κλινική διατροφή με ανιχνευτή: μπουκάλια 500 mL και 1000 mL. Η Nutrison Energy και η Nutrison Energy Multi Fiber διατίθενται επίσης σε τσέπες 1500 ml. Δάνειο για χρήση.
Εύρος θρεπτικών ουσιών για κλινική διατροφή με ανιχνευτή: μπουκάλια 500 mL και 1000 mL. Η Nutrison Energy και η Nutrison Energy Multi Fiber διατίθενται επίσης σε τσέπες 1500 ml. Δάνειο για χρήση.
Σύνθεση
Μέση ανάλυση για 1000 ml (για 500 mL*) | Nutrison 1.0/ Πολλαπλές ίνες | ενέργεια/ Energy Multi Fibre | Protein Plus Energy/ Πρωτεΐνη συν ενέργεια πολλαπλών ινών | CONCERARED 2.0*/ Πολλαπλές ίνες* | PlantBased 2 Kcal HP Πολλαπλές ίνες*| Ενέργεια | |
Valeur énergétique | KJ | 4200/4300 | 6300/6400 | 6300/6400 | 4200 | 4195 |
Kcal | 1500/1530 | 1500/1530 | 1500/1530 | 1000 | 1000 | |
Ines | G | 40 | 60 | 75 | 37.5 | = 50 |
Άζωτο | G | 6 | 10 | 12 | 6 | || 342 | 8 |
Gucides | G | 123 | 183/184 | 169 | 100.5 | 92.5 |
-Sugars | G | 7/8 | 11/24 | 33/57 | 6.5/7.0 | - από τα οποία λακτόζη | 6,5 |
- dont lactose | G | - | - | - | - | <0,05 |
-Polysacc Harids | G | 114/113 | 169/157 | 134/111 | 92.5/- | 84 |
Λιπίδια | G | 39 | 58 | 58 | 50/48.5 | 46.5 |
-Κορεσμένο | G | 10 | 15 | 15 | 12.5 | 11 |
--συμπεριλαμβανομένων των τριγλυκεριδίων της αλυσίδας αλυσίδας μέσος όρος | G | - | - | - | -/8.0 | 7.0 |
-Μονο-εμπνευσμένοι | || 393 | g | 11 | 17 | 16 | 29.0/27.5 | 25.5 |
-Πολυ-ασταθής | G | 7 | 11 | 11/10 | 8.5/8.0 | 10 |
-Οξεία λινολεϊκό | G | 4.8 | 7.3 | 7.2/6.8 | 5.7/- | - |
-Οξεία α-λινολένιο | G | 1.28 | 1.95 | 1.93/1.87 | 1.63/- | - |
- EPA + DHA | mg | 336 | 337 | 507/509 | 252/- | 175 +274.5 (449.5) || 427 |
?6/?3 | - | - | - | - | -/2.65 | || 433 | - |
ίνες | G | -/15 | -/15 | -/15 | -/7,5 | 7.5 |
νερό | ML | 850/830 | 780/760 || | 445 | 770/760 | 355/- | 350 |
Ορυκτά: | = | = | ||||
-νάτριο | mg | 1000 | 1340 | 1000/880 | 500/615 || | 461 | 700 |
-Κοίριο | mg | 1500 | 2010 | 1540/1690 | 900/1335 | 1875 |
-Χλωριές | mg | 1250 | 1000 | = 600/570 | 400/555 | 1200 |
-ασβέστιο | mg | 800 | 1080/840 | 840/670 | 400/740 | 740 |
-Φωσφόρος | mg | 720 | 1080/840 | 840/620 | 380/520 | 570 |
-μαγνήσιο | G | 230 | 340/300 | 300/150 | 175/200 | 208.5 |
-Σίδηρος || | 498 | mg | 16 | 24 | 24/25 | 16 | 10.65 |
-ψευδάργυρος | mg | 12 | 18 | 18 | 12/8.3 | 8.15 |
-Cuiver | mg | 1.8 | 2.7 | 2.7/2.8 | 1.8/1.65 | 1.05 |
-Manganè Se | mg | 3.3 | 5 | 5 | 3.3/1 | 1 |
-ιώδιο | µg | 130 | 200 | 200/220 | 135 | 134 |
-Fluor | mg | 1 | 1.5 | 1.5/1.2 | 1.0 | 1.25 |
-Molybdène | || 540 | µg | 100 | 150 | 150/86 | 100 | 94 |
-Σελήνιο | μg | 57 | 86 | 86/85 | 55 | 60 |
-Chrome | µg | 67 | 100 | 100/130 | 65 | 41.85 |
Φυτά αντιοξειδωτικών | mg | - | - | - | 2 | - |
Caroteno ïdes | mg | - | - | - | - | 2.0 |
-α-καροτσάκι E | μg | - | - | - | 401 | - |
-ß-καροτένιο | || 582 | µg | - | - | - | 630 | - |
-γ-καροτένιο | µg | - | - | - | 3.8 | - |
-Lycopene | µg | - | - | - | 363 | - |
-Λουτεΐνη | μg | - | - | - | 141 | - |
-Zéaxantine | μg | - | - | - | 1.9 | - |
Βιταμίνες: | = | = | ||||
-A | μg | 820 | 1230 | 1230 | 820 | 500 |
-D | μg | 10 | 15 | 20 | 13.5/13.3 | 13.3 |
-E | mg eα-t | 13 | 19 | 19 | 13/18 | 17.05 |
-k | μg | 53 | 80 | 80 | 55 | 50 |
-B 1 (thiamine) | mg | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
-B 2 | (Ριβοφλαβίνη) (riboflavine) | mg | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.2 |
-B mg (acide pantothénique) | mg | 5.3 | 8 | 8 | 5.5 | 3.8 |
-B 6 | 80 | mg | 1.7 | 2.6 || 684 | 2,6 | 1.7 | 1.2 |
-B 9 | (Acid folic) || 690 (acide folique) | µg | 270 | 400 | 400 | 265/243 | 189 |
-B 12 | μg | 2.1 | 3.2 | 3,2/5,4 | 2.1/2.7 | 2.85 |
-C | mg | 100 | 150 | 150 | 100 | 73.5 |
-Βιοτίνη | μg | 40 | 60 | 60 | 40 | 30 |
-PP (Niacin) || 720 | mg EN | 18 | 27 | 27 | 18/8.25 | 13.8 |
Άλλοι: | ||||||
SEL | mg/ml | - | - | - | 3.1 | 3.5 |
Χολίνη | mg | 370 | 550 | 550 | 365/367 | 367 || | 747 |
L-carnitine | mg | - | - | - | - | 100 |
Taurine | mg | - | - | - | - | 100 |
C/N | kcal/g d n | 131/138 | 130/134 | 100/102 | 142/166 | 125 |
Συγκέντρωση | kcal/ml | 1/1.03 | 1.5 | 1.5/ 1.53 | 2.0 | 2.0 |
οσμωτικότητα | MOSM/L | 255/250 | 360/390 | 350/390 | 410/520 | 540 |
Συμβουλές χρήσης
- Nutrison 1.0: Κανονικές ενεργειακές ανάγκες με ανάγκη για υπολείμματα.
- Πολλαπλές ίνες Nutrison: κανονικές ανάγκες ενέργειας.
- Nutrison Energy: Αυξημένες ενεργειακές ανάγκες με την ανάγκη για δίαιτα χωρίς υπολείμματα.
- Nutrison Energy Multi Fiber: αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.
- Nutrrison Protein Plus Energy: Η ενέργεια και η πρωτεΐνη αυξάνονται αυξημένα με την ανάγκη για ένα καθεστώς υπολειμμάτων.
- Nutrison Protein Plus Energy Multi Fiber: Αυξημένες ανάγκες ενέργειας και πρωτεΐνης αυξήθηκαν.
- Nutrison Centrated 2.0:
- Ο αξιωματικός αύξησε τις ενεργειακές ανάγκες και την κανονική πρωτεΐνη, με περιορισμένο όγκο και με ανάγκη υπολειμμάτων χωρίς υπόλειμμα. | νεφρική, ηπατική, καρδιακή.
- Restrictions hydriques : insuffisances rénales, hépatiques, cardiaques.
- Ο αξιωματικός αύξησε τις ενεργειακές ανάγκες και την κανονική πρωτεΐνη, με περιορισμένο όγκο και με ανάγκη υπολειμμάτων χωρίς υπόλειμμα. | νεφρική, ηπατική, καρδιακή.
- = Nutrison συγκεντρώθηκε 2.0 πολλαπλές ίνες:
- = κανονικές αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, με περιορισμένο όγκο.
- Περιορισμοί νερού: νεφρική, ηπατική, καρδιακές ανεπάρκειες. | KCAL HP Multi Fiber:
- = κανονικές αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, με περιορισμένο όγκο.
- Nutrison PlantBased 2 kcal HP Multi Fibre :
- Αυξημένες ανάγκες ενέργειας και πρωτεΐνης, με περιορισμένο όγκο.
- Περιορισμοί νερού. |. Αντλία.
- Αυξημένες ανάγκες ενέργειας και πρωτεΐνης, με περιορισμένο όγκο.
MODE D'EMPLOI
Destiné à la nutrition clinique par sonde.
Prêt à l'emploi : ne pas diluer.
Administration par gravité ou par pompe.
Prêt à l'emploi : ne pas diluer.
Administration par gravité ou par pompe.
Διοικητικές πληροφορίες
Διοικητικά δεδομένα
Nutrison Energy Multi Fiber Nutrest για ανιχνευτή μπουκαλιών/1L
=
Εμπορεύεται
Κωδικός EAN 8716900575488
Εργαστήριο. Διανομέας Nutricia Κλινική Διατροφή
Κωδικός LPPR | Ορισμός | Κωδικός Perfore | Υπηρεσία Φύσης | Τύπος εξυπηρέτησης | == (ευρώ) |
---|---|---|---|---|---|
6135899 | NUT. Ψυχαγωγία, ενήλικας, Mel Poly Normoprot. Hyperenerg, 1000 ml, Nutricia | aad | άλλα αξεσουάρ θεραπείας στο σπίτι | Αγορά | - |
= Nutrison Energy Multi Fiber Nutriment για ανιχνευτή μπουκαλιών/500ml || Εμπορεύεται
Commercialisé
Κωδικός EAN 8716900575402
Εργαστήριο. Διανομέας Nutricia Κλινική Διατροφή
Κωδικός LPPR | Ορισμός | Παραγγελίες | Υπηρεσία Φύσης | = Τύπος εξυπηρέτησης | = (ευρώ) |
---|---|---|---|---|---|
6135882 | NUT. Ψυχαγωγία, ενήλικας, Mel Poly Normoprot. Αυτός, 500 ml, Nutricia | aad | άλλα αξεσουάρ tration στο σπίτι | Αγορά | - |
= Nutrison Energy Multi Fiber Nutriment για Pack/1,5L Probe
==
Εμπορεύεται
Κωδικός ACL 9844521
Κωδικός EAN 8716900551123
Εργαστήριο. Διανομέας Nutricia Κλινική Διατροφή
Κωδικός LPPR | Ορισμός | Κωδικός Perfore | Υπηρεσία Φύσης | = Τύπος εξυπηρέτησης | = (ευρώ) |
---|---|---|---|---|---|
6135907 | NUT. Ψυχαγωγία, ενήλικας, Mel Poly Normoprot. Hyperenerg, 1.500 mL, Nutricia | aad | άλλα αξεσουάρ θεραπείας στο σπίτι | Αγορά | - |
Nutrison Energy Multi Fiber Nutriment για Pack/1L Probe
==
Αφαιρέθηκε
Αντικαταστάθηκε από τη διατροφή πολλαπλών ινών Nutrison Energy για ανιχνευτή φιαλών/1L
Κωδικός EAN 8712400160964
Εργαστήριο. Διανομέας Nutricia Κλινική Διατροφή
Κωδικός LPPR | Désignation | Παροχή | Υπηρεσία Φύσης | Τύπος εξυπηρέτησης | = (ευρώ) |
---|---|---|---|---|---|
6135899 | NUT. Ψυχαγωγία, ενήλικας, Mel Poly Normoprot. Hyperenerg, 1000 ml, Nutricia | aad | άλλα αξεσουάρ θεραπείας στο σπίτι | Αγορά | - |
= Nutrison Energy Multi Fiber Nutrest για το Probe Pack/500ml
Supprimé
ξεπερασμένο από τη θρεπτική θρεπτική ουσία πολλαπλών ινών για ανιχνευτή μπουκαλιών/500ml
Κωδικός EAEN 8712400160957
labois. Διανομέας Nutricia Κλινική διατροφή
Κωδικός LPPR | Ορισμός | Κωδικός αναφοράς | Υπηρεσία Φύσης | = Τύπος εξυπηρέτησης | = (ευρώ) |
---|---|---|---|---|---|
6135882 | NUT. Ψυχαγωγία, ενήλικας, Mel Poly Normoprot. Αυτός, 500 ml, Nutricia | aad | άλλα αξεσουάρ tration στο σπίτι | Αγορά | - |