Μορφές και παρουσιάσεις
DADFMS:
σκόνη:= Πλαίσιο 400 g, με μετρητή. | Αμετάβλητος.
Changement d'identité visuelle mais composition inchangée.
Σύνθεση
Protids: 100% δωρεάν αμινοξέα.
Διατροφικές πληροφορίες | για 100 g σκόνης | για 100 ml διαλύματος που ανασυστάθηκε στο 37% | |||
ενέργεια | KJ | 1981 | 733 | ||
kcal | 472 | 175 | |||
Protidic: | G | 8.2 | 3.0 | ||
= Συνολικά αμινοξέα | G | 9.8 | 3.6 | ||
Σύνολο: | G | 67.4 | 24.9 | ||
-συμπεριλαμβανομένων των σακχάρων | G | 12.3 | 4.6 | ||
Σύνολο λιπιδίων: | G | 18.8 | 7.0 | ||
-συμπεριλαμβανομένων κορεσμένων λιπαρών οξέων | G | 6.9 | 2.6 γωνία 331 | ||
- triglycérides à chaîne moyenne (TCM) | g | 0.68 | 0.25 | ||
-συμπεριλαμβανομένων των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων | G | 7.5 | 2.8 | ||
- Πολυακόρευση | G | 3.5 | 1.3 | ||
-Αναλογία; 6/? 3 | 10 | 10 | |||
-Οξεία λινολεϊκό | mg | 3384 | 1260 | ||
-α-λινολενικό οξύ | mg | 338 | 126 | ||
Στοιχεία ορυκτών και ιχνοστοιχείων: | |||||
νάτριο | mg | 42.0 | 15.5 | ||
Κάλυψη | mg | <20 | = <10 | ||
ΧΟΛΛΟΥ | mg | 48.0 | 17.8 | ||
ασβέστιο | mg | 716 | 265 | ||
Phosphore | mg | 377 | 139 | ||
μαγνήσιο | mg | 23,1 | 8.5 | ||
IRON | mg | 6.5 | 2, 4 | ||
ψευδάργυρος | mg | 4.5 | 1.7 | ||
cuiver | || 390 | µg | 340 | 130 | ||
Μανγκανέζικο | μg | 340 | 100 | ||
Molybdene | μg | 9.7 | 3.6 | ||
Σελήνιο | μg | 12.4 | 4.6 | ||
Chrome | μg | 11.0 | 4.1 | ||
ιώδιο | μg | 41.4 | 15,3 | ||
Βιταμίνες: | |||||
Βιταμίνη Α | μg er | 195 | 72.2 | ||
Βιταμίνη D 3 | μg | 4.3 | 1.6 | ||
Βιταμίνη Ε | mg e-t | 2.3 | = 0.84 | ||
Βιταμίνη Κ 1 | μg | 18.5 | = 6.8 | ||
Βιταμίνη C | mg | 23.0 | 8.5 | ||
Θιαμίνη (βιταμίνη Β 1) | mg | 0.25 | 0.09 | ||
ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β 2) || 448 | mg | 0.25 | 0.09 | ||
Νιασίνη (βιταμίνη Β 3) | (mg en) | mg (mg EN) | 1.1 (3.9) | 0.41 (1.44) | ||
Παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β 5) | mg | 1.4 | 0.52 | ||
Πυριτοξίνη (βιταμίνη Β 6) | mg | 0.25 | 0.09 | ||
Tamine B 12 | μg | 0.60 | 0.22 | ||
Acide folique (vitamine B 9) | μg | 27.5 | 10.2 | ||
Βιοτίνη | μ g | 9.1 | 3.4 | ||
Άλλοι: | |||||
L-Carnitine | mg | 5.9 | || 490 | 2,2 | ||
Χολίνη | mg | 45.0 | 16.7 | ||
Inositol | mg | 49.0 | 18.1 | ||
Taurine | mg | 15.9 | 5.9 |
INDICATIONS
- Παιδιά από 6 μήνες έως 10 ετών: αλλεργίες σε πρωτεϊνικές υδρολύσεις πρωτεΐνης, πολυαλλεργίες τροφίμων.
- 6 μηνών έως 18 ετών: οι οισοφαγίτες με ηωσινοφίλους.
Ιδιότητες
Συμπληρωματική πηγή αμινοξέων για διατροφικές ανάγκες, ιδίως σε ασβέστιο και σίδηρο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η μόνη πηγή τροφής.
Χρήση
Η ποσότητα σκόνης ανά φιάλη και ο αριθμός των φιαλών την ημέρα καθορίζεται από τον γιατρό ανάλογα με την ηλικία και τις μεμονωμένες ανάγκες των βρεφών.
Για τα βρέφη, το Gallia Bébé Expert Neocate Spoon χρησιμοποιείται επιπλέον του μητρικού γάλακτος ή του αμινοξέος που συνήθως συνηθίζεται.
Για τα παιδιά που έχουν ήδη διαφοροποιηθεί με "στερεά" τρόφιμα, η υφή του εμπειρογνώμονα Gallia Bébé Neocate Spoon μπορεί να τροποποιηθεί προσθέτοντας περισσότερο ή λιγότερο νερό στη σκόνη.
Μια άπαχη μέτρηση περιέχει 4,6 g σκόνης. Προσθέστε 8 μέτρα σκόνης σε 60 ml νερού για να αποκτήσετε ομαλή συνέπεια για να δώσετε στο κουτάλι.
Για τα βρέφη, το Gallia Bébé Expert Neocate Spoon χρησιμοποιείται επιπλέον του μητρικού γάλακτος ή του αμινοξέος που συνήθως συνηθίζεται.
Για τα παιδιά που έχουν ήδη διαφοροποιηθεί με "στερεά" τρόφιμα, η υφή του εμπειρογνώμονα Gallia Bébé Neocate Spoon μπορεί να τροποποιηθεί προσθέτοντας περισσότερο ή λιγότερο νερό στη σκόνη.
Μια άπαχη μέτρηση περιέχει 4,6 g σκόνης. Προσθέστε 8 μέτρα σκόνης σε 60 ml νερού για να αποκτήσετε ομαλή συνέπεια για να δώσετε στο κουτάλι.
Διαχειριστικές πληροφορίες
EAN 5016533645408.Διοικητικά δεδομένα
Gallia Bebe Expert Neocate PDR για την ανακατασκευή B/400G
=
Εμπορεύεται
Κωδικός EAN 5016533645408
Εργαστήριο. Διανομέας Nutricia Κλινική διατροφή
Κωδικός LPPR | Ορισμός | Κωδικός Perfore | Υπηρεσία Φύσης | = Τύπος εξυπηρέτησης | = (ευρώ) |
---|---|---|---|---|---|
1131359 | Στοματικό καρύδι, παιδί> 6 μήνες, Nutricia, Neocate Spoon, Bte 400g. | τρελός | Διάφορα | Αγορά | - |