Μορφές και παρουσιάσεις
Τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (DADFMS).
σκόνη: | (EAN 30410916933341).Boîte de 200 g, avec mesurette (EAN 3041091693341).Σύνθεση
Analyse moyenne | Poudre | ||
Pour 100 g | Pour 4,0 g | ||
Valeur énergétique | kJ | 1 810 | 73 |
kcal | 431 | 17 | |
Matières grasses | g | 17,5 | 0,7 |
- Acides gras saturés | g | 14,1 | 0,6 |
- Triglycérides à chaine moyenne (TCM) | g | 7,3 | 0,3 |
- Acide linoléique (AL) | g | 0,3 | 0,01 |
- Acide alpha-linolénique (ALA) | g | 0,1 | 0.002 |
-Arachidonic acid (ARA) | G | 0.1 | 0.005 |
- (Dha )|| 370 | g | 0.1 | 0.005 |
GLCIDS | g | 37,1 | 1,5 |
- Sucres | g | 1.9 | 0.1 |
-Inositol | mg | 2.1 | 0.1 |
= ίνες | G | 0 | 0 |
Hydrolyses | G | 32.5 | 1.3 |
SEL | G | 2.10 | 0.08 |
Vitamines : | |||
-A | μg | 5 797 | 232 |
-D 3 | μ g | 138 | 5.54 |
-E | mg te | 65 | 2.6 |
-k 1 | μg | 409 | 16 |
-C | mg | 297 | 12 |
-Thiamine (b 1) | mg | 3.4 | 0.13 |
- Riboflavine (B 2) | mg | 4.3 | 0.17 |
-νιασίνη (b 3) | mg | 57 | 2.3 |
- Acide pantothénique (B 5) | mg | 19 | 0.75 |
-B || | 447 6 | mg | 2.7 | 0.11 |
-ανόητοι (b 9) | μg | 750 | 30 |
-B || | 459 12 | μg | 5 | 0.20 |
-Βιοτίνη (B 8) | μg | 62 | 2.5 |
-Χολίνη | mg | 19 | 0.78 | Neraux: |
Minéraux : | |||
-νάτριο | mg | 824 | 33 |
-κάλιο | mg | 575 | 23 | = -Χλωρίδιο |
- Chlorure | mg | 625 | 25 |
-ασβέστιο | mg | 1 734 | 70 |
-Φωσφόρος | || 492 | mg | 949 | 38 |
-μαγνήσιο | mg | 125 | 5 |
-Σίδηρος | mg | ; 0.50 | ; 0,02 |
-ψευδάργυρος | mg | 15 | 0.6 |
-Χαλκός | mg | 1 | 0,04 |
-μαγγάνιο | mg | 0.16 | 0.01 |
-Φθορίδη | mg | ; 0.21 | ; 0,01 |
-Molybdène | μg | ; 60 | ; 2.4 |
-Σελήνιο | μg | 44 | 1.8 |
-Chrome | μg | ; 38 | ; 1.5 |
-ιώδιο | μg | 280 | 11 |
- = Οχυρωμένο Γυναίκα Γυναίκα με Fortema Baby Expert (4,0 g/100 ml): | T0/Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 360 mosmol/L.
- Osmolarité à t0/température ambiante : 360 mOsmol/l.
Ιδιότητες και χρήση
Ο εμπειρογνώμονας του μωρού Fortéma, DADFMS, είναι μια ροή του μητρικού γάλακτος που προορίζεται για πρόωρα και βρέφη χαμηλού βάρους γέννησης (? 1 800 g).
Αυξάνει τις ενεργειακές συνεισφορές, τις πρωτεΐνες, τα λιπίδια μακριά γάλα για να καλύψουν τις αυξημένες διατροφικές ανάγκες τους.
Για να αυξήσετε συγκεκριμένα την πρόσληψη πρωτεϊνών, για βρέφη μικρότερα από 1.000 g, συνιστάται να προσθέσετε την επαρκή ποσότητα του συμπληρώματος Nutriprem, πρωτεϊνών, με το ενισχυμένο μητρικό γάλα με το Fortema εμπειρογνωμόνων μωρών. | 4.0 g/100 ml ανταποκρίνεται στις συστάσεις του Espghan 2010 σχετικά με τη διατροφή των πρόωρων ή βρέφη χαμηλού βάρους γέννησης.
La supplémentation du lait maternel avec Bébé Expert FORTéma à 4,0 g/100 ml répond aux recommandations de l'ESPGHAN 2010 relatives à la nutrition des prématurés ou nourrissons de faible poids de naissance.
προφυλάξεις για χρήση
Μην χορηγείτε με παρεντερική διαδρομή.
Προορίζεται για την αποκλειστική χρήση των ιδρυμάτων υγείας. | Συνιστάται να επαληθεύσει το επίπεδο του αζώτου του αίματος και να το ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης.
Avant toute utilisation de Bébé Expert FORTéma, il est recommandé de vérifier le taux d'azote uréique sanguin et de le suivre au cours de la supplémentation.
Ο εμπειρογνώμονας Bébé Fortéma πρέπει να χρησιμοποιηθεί υπό ιατρική παρακολούθηση.
O. Strict. Ζυγίστε 4,0 g ανά 100 ml μητρικού γάλακτος (στους 37 ° C).
Pour toute supplémentation avec Bébé Expert FORTéma, réaliser la pesée à l'aide de la mesurette fournie et d'une balance de précision dans les conditions d'asepsie ou d'hygiène strictes. Peser 4,0 g pour 100 ml de lait maternel (à 37 °C).Η μέτρηση είναι ένα εργαλείο βοήθειας ζύγισης για να ρίξει τη σκόνη και να κάνει τη ζύγιση σε κλίμακα ακριβείας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνη της για τη μέτρηση της ποσότητας της σκόνης.