Μορφές και παρουσιάσεις
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS) pour l'alimentation du nourrisson de 0 à 12 mois en cas de diarrhées aiguës et/ou en cas d'intolérance au lactose.
Άμεση σκόνη: Metal Box των 800 g με μέτρηση (EAN 3041091469113).Σύνθεση || Τα λαχανικά (φοίνικα, copra, καραμέλα, ηλίανθο), καζεϊνικό ασβέστιο (
Sirop de glucose, huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol), caséinate de calcium ( γάλα), maltodextrin, ιχθυέλαιο (|| | 301 poisson), L-cystéine, chlorure de choline, huile de Mortierella alpina ; émulsifiant : lécithine de soja ( soja), ινοσιτόλη, ταυρίνη, L-τρυπτοφάνη, L-καρνιτίνη, νουκλεοτίδια. Βιταμίνες (a, b 1, b 2, B 3 || 310 ==, b || | , B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) ; minéraux (sels de calcium et de potassium de l'acide orthophosphorique, citrates de sodium et de potassium, chlorures de magnésium et de potassium, hydroxyde de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium).
F_MT_0123320-01.002.
Analyse moyenne | για 100 g σκόνης | για τα 100 mL ανασυστάθηκαν στο 13,14% | |
Ενεργοποίηση αξίας | KJ | 2104 | 276 |
KCAL | 502 | 66 | |
από τα οποία: | G | 25.6 | 3.4 |
- Acides gras saturés | G | 11.5 | 1.5 |
-Λινολεϊκό οξύ (AL) || 344 | g | 3.4 | 0.45 |
-α-λινολενικό οξύ (ALA) | G | 0.42 | 0.055 |
- (aa) || 352 | g | 0.13 | 0.017 |
-Docosahexaénoic Acid (DHA) | G | 0.13 | 0.017 |
Gucides, εκ των οποίων: | G | 58.1 | 7.6 |
-Sours: | G | 9.1 | 1.2 |
-συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης | G | ; 0,05 | ; 0.007 |
-Inositol | mg | 55 | 7.3 |
Διαιτητικές ίνες, εκ των οποίων: | G | 0 | 0 |
-πρωτεΐνες | G | 10.1 | 1.3 |
- Caséines | G | 9.9 | 1.3 |
Βιταμίνες: | = | = | |
-A | μg | 440 | 58 |
-D3 | μg | 11 | 1.4 |
-E | mg-te | 8.9 | 1.2 |
-k 1== | μg | 34 | 4.4 |
-C | mg | 70 | 9.3 |
-Thiamine (b 1) | mg | 0.50 | 0.07 |
-ριβοφλαβίνη (b 2) | mg | 1.1 | 0.14 |
-νιασίνη (b 3) | mg | 3.3 | 0.43 |
- Acide pantothénique (B 5) | μg | 4.0 | 0.53 |
-B || | 440 6 | mg | 0.35 | 0.05 |
-ανόητοι (b 9) | μg | 105 | 14 |
-B 12 | μg | 1.3 | 0.17 |
-Βιοτίνη (B 8) | μg | 13 | 1.6 |
Ορυκτά: | |||
-νάτριο | mg | 168 | 22.1 |
-POTASSI UM | mg | 611 | 80 |
-Χλωρίδιο | mg | 387 | 51 |
-ασβέστιο | mg | 519 | 68 |
-Φωσφόρος | mg | 371 | 49 |
-μαγνήσιο | || 488 | mg | 42 | 5.6 |
-Σίδηρος | mg | 5.4 || | 494 | 0,71 |
-ψευδάργυρος | mg | 3.7 | 0.48 |
- Χαλκός | mg | 0.398 | 0.052 |
-μαγγάνιο | mg | 0.054 | 0.007 |
-Φθορίδη | mg | ; 0.045 | ; 0.006 |
-Σελήνιο | μg | 23 | 3.0 |
-ιώδιο | μg | 96 | 13 |
Autres nutriments : | |||
Taurine | mg | 41 | 5.4 |
L-Carnitine | mg | 16 | 2,1 |
Χολίνη | mg | 170 | 22 |
PROPRIÉTÉS
Bébé Expert Diargal prend en charge les symptômes digestifs associés à l'intolérance au lactose :
Pour contribuer à une minéralisation osseuse normale, il est conseillé de surveiller le statut en calcium de l'enfant.
- χωρίς λακτόζη, για να βελτιστοποιήσετε την πραγματικότητα και να εξασφαλίσετε την κανονική πεπτική ανοχή (Vecchio A. και al. Acta Paediatrica, 2016 ; Guarino A. et al., JPGN, 2014).
- Συμβολή στο ασβέστιο και τη βιταμίνη D, η οποία συμβάλλει στην κανονική ανοργανοποίηση των οστών (Martin Α., 3 E EDITION TEC & DOC., 2001).
Pour contribuer à une minéralisation osseuse normale, il est conseillé de surveiller le statut en calcium de l'enfant.
Αντενδείξεις
Ce produit ne convient pas aux enfants allergiques ou à risque d'allergie aux protéines de lait de vache et à ceux atteints de galactosémie.
Η συχνότητα των μπουκαλιών προσφέρεται ως ένδειξη.
Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif.Το ιατρικό σώμα θα είναι σε θέση να προσαρμόσει το καθημερινό καθεστώς του βρέφους ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του.
Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της ζωής, ανατρέξτε στις ιατρικές συμβουλές.
= Χρησιμοποιήστε πάντα 1 μέτρηση σκόνης σε 30 ml νερού. | (kg)
Poids moyen du nourrisson (kg) | Ongo του παιδιού | Προετοιμασία του μπουκαλιού | Nombre de biberons par 24 h | |
νερό (ml) | Measurets | |||
3.6 | 2 έως 4 εβδομάδες || 565 | 90 | 3 | 7 |
4.1 | 1 έως 2 μήνες | 120 | 4 | 6 |
4,9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
5.7 | 3 έως 4 μήνες | 180 | 6 | 5 |
6.6 | 4 έως 6 μήνες | 210 | 7 | 4 |
7.2 έως 9.6 | 6 12 μήνες | 210 | 7 | 3 έως 2 |
Διοικητικά δεδομένα
Gallia Bebe Expert Diargal Food Βρεφική υποκατάσταση του γάλακτος B/800G
=
Εμπορεύεται
Κωδικός EAEN 3041091469113
Εργαστήριο. Διανομέας Blédina SAS
Επιστροφή NR