Μορφές και παρουσιάσεις
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS) pour l'alimentation du nourrisson en cas de coliques et/ou de constipation.
Poudre instantanée : Boîte de 800 g, avec mesurette (EAN 3041091474988).Σύνθεση
Hydrolysat de protéines de lactosérum ( Γαλακτο-295 ), huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah), sirop de glucose, maltodextrine, galacto-oligosaccharides (lait), amidons, lactose (lait), fructo-oligosaccharides, huile de poisson (poisson), chlorure de choline, huile de Mortierella alpina, ινοσιτόλη, ταυρίνη, L-καρνιτίνη, νουκλεοτίδια. Γαλακτωματοποιώντας: λεκιθίνη σόγιας ( σόγια); Αντιοξειδωτικό: παλμιτικό ασκών. Βιταμίνες (a, b 1, b 2, B, B, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1), minéraux (sels de potassium, de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de calcium, de sodium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium).
= F_MT_0122614-02.002.
Μέση ανάλυση | για 100 g σκόνης || Ανασυγκροτήθηκε στις 14.21% | pour 100 ml reconstitués à 14,21 % | |
Ενεργειακή αξία | KJ | 1946 | 277 |
Kcal | 464 | 66 | |
Χορές: | G | 21.3 | 3.0 |
-συμπεριλαμβανομένων κορεσμένων λιπαρών οξέων | G | 9.0 | 1.3 |
G | g | 2.8 | 0.396 |
-συμπεριλαμβανομένου του οξέος άλφα-λινολενικού (ALA) | G | 0.33 | 0.047 || (Aa) |
- dont acide arachidonique (AA) | G | 0.07 | 0.010 |
-συμπεριλαμβανομένου του Docosahexaénoic Acid (DHA) || 357 | g | 0.12 | 0.017 |
GLCIDS: | G | 55.1 | 7.8 |
-συμπεριλαμβανομένων των σακχάρων | G | 24.0 | 3.4 |
-συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης | G | 19.1 | 2.71 |
Inositol | mg | 63 | 9 |
FIBERS FOOD: | G | 3.9 | 0.6 |
-Συμπεριλαμβανομένων των γαλακτο-ολιγοσακχαριτών (GOS) | mg | 3400 | 480 || Φρουγγοσακχαρίτες (FOS) |
- dont fructo-oligosaccharides (FOS) | mg | 559 | 79 |
= Υδρολυμένες πρωτεΐνες γάλακτος αγελάδων | G | 11.1 | 1.6 | Υδρολύκτες οροί |
- dont protéines sériques hydrolysées | G | 11 | 1.6 || 396 |
Vitamines : | = | ||
-A | μg | 407 | 58 |
-D 3 | μg | 12 | 1.6 |
-E | mg-αte | 11 | 1.6 |
-k 1 | μg | 34 | 4.8 |
-C | mg | 60 | 8.5 |
-Θιαμίνη (B 1) | mg | 0.45 | 0.06 |
-ριβοφλαβίνη (b 2) | mg | 0.95 | 0.14 |
-νιασίνη (b 3) | mg | 3.1 | 0.45 |
- Acide pantothénique (B 5) | mg | 4.2 | 0.60 |
-B || | 449 6 | mg | 0.32 | 0.05 |
-ανόητοι (B 9) | μg | 104 | 14.8 |
-B || | 461 12 | μg | 0.58 | 0.08 |
-βιοτίνη (b 8) || 469 | µg | 12 | 1.7 |
Ορυκτά: | |||
-νάτριο | mg | 204 | 29.0 |
-POTASSI UM | mg | 545 | 77 |
-Χλωρίδιο | mg | 312 | 44 |
-ασβέστιο | mg | 491 | 70 |
-Φωσφόρος | mg | 288 | 41 |
-μαγνήσιο | || 497 | mg | 46 | 6.6 |
-Σίδηρος | mg | 6.9 || | 503 | 0,98 |
-ψευδάργυρος | mg | 3.4 | 0.48 |
- Χαλκός | mg | 0.366 | 0.052 |
-Manganeme | mg | 0.049 | 0.007 |
-Φθορίδη | mg | ; 0.042 | ; 0.006 |
-Σελήνιο | μg | 21 | 3.0 |
-ιώδιο | μg | 88 | 13 |
Autres : | = | ||
Taurine | mg | 35 | 4.9 |
L-Carnitine | M G | 13 | 1.9 |
Χολίνη | mg | 116 | 16 |
Ιδιότητες
Bébé Expert AC Transit 2 συμβάλλει στην υποστήριξη του κολικού και της δυσκοιλιότητας σε βρέφη από 6 έως 12 μήνες.
Εγχειρίδιο χρήστη
- Ποσοστό ανασύστασης: 14,21%. | Η συχνότητα των μπουκαλιών προσφέρεται ως ένδειξη. Η καθημερινή διατροφή του βρέφους μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του, σύμφωνα με ιατρικές συμβουλές.
- Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Le régime quotidien du nourrisson pourra être adapté en fonction de ses besoins spécifiques, selon avis médical.
- Χρησιμοποιήστε πάντα 1 μέτρηση σκόνης σε 30 ml νερού.
= Μέσο βάρος του μωρού (kg) = ηλικία του παιδιού Προετοιμασία του μπουκαλιού Nb de biberons par 24 h νερό (ml) Measurets 7,2 έως 9,6 | 1 έτος 6 mois à 1 an 210 7 3 έως 2
Διοικητικά δεδομένα
Gallia Baby Expert AC Transit 2 Milk PDRE B/800G
Commercialisé
Κωδικός EAN 30410914749888
Εργαστήριο. Διανομέας Blédina SAS
Επιστροφή NR