FORMES et PRÉSENTATIONS
Bléditait Blédigest 2 (μετά το γάλα για βρέφη από 6 έως 12 μήνες):
Άμεση σκόνη:= Πλαίσιο 820 g (EAN 30410915111751).
Σύνθεση
Συστατικά: || ( lactose ( Γάλα), φυτικά έλαια (παλάμη, copra, rapeseed, ηλίανθος), αποβουτυρωμένο γάλα (|| 304 lait), amidons, galacto-oligosaccharides (lait), lactosérum déminéralisé (lait), συμπυκνωμένο από λάκκο ( γάλα), πρωτεΐνες γαλακτόνα (). 320 = 7 ), fructo-oligosaccharides, huile de poisson (poisson), chlorure de choline ; émulsifiant : lécithine de soja (soja) ; L-tyrosine, taurine, L-tryptophane, inositol, L-isoleucine, L-carnitine, nucléotides ; antioxydant : esters d'acide gras de l'acide ascorbique ; minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, citrates de potassium et de sodium, chlorures de potassium, de sodium et de magnésium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B 8, B 9, b 12, C, D 3, E, E, K 1).
F_MT_0129481-01-0002.
Μέση ανάλυση | για 100 g σκόνης | για τα 100 mL ανασυστάθηκαν στο 14,4% | |
ενέργεια | KJ | 1983 | 285 |
KCAL | 473 | 68 | |
= από τα οποία | G | 22.3 | 3.2 |
- acides gras saturés | G | 10.0 | 1.4 |
-Λινολεϊκό οξύ (AL) || 357 | g | 3 | 0.436 |
-άλφα-λινολενικό οξύ (ALA) | G | 0.38 | 0.054 |
-αραχιδονικό οξύ (aa) | G | 0.01 | 0.001 |
-Docosahexaénoic Acid (DHA) || 369 | g | 0.12 | 0.017 |
Gucides συμπεριλαμβανομένης | G | 57.9 | 8.3 |
από τα οποία | G | 45.3 | 6.5 |
-Λακτόζη | G | 43.5 | 6.25 |
== -inositol | mg | 34 | 4.9 |
-Amidon | G | 11.8 | 1.7 |
Fibres alimentaires dont | G | 4.1 | 0.6 |
-Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (GOS) | mg | 3400 | 480 |
- fructo-oligosaccharides (FOS) | mg | 560 | 80 |
-3'galactosyllactoses (3'gl) | mg | 170 | 25 |
πρωτεΐνες από τις οποίες | G | 8.4 | 1.2 |
-Πρωτεΐνες Serians | G | 4.1 | 0.6 |
-Casied | G | 4.1 | 0.6 |
Βιταμίνες: | = | ||
-A | μg | 414 | 60 |
-D 3 | μg | 12 | 1.7 |
-E | mg -αα | 5.7 | 0.82 |
-k 1 | μg | 49 | || 443 | 7 |
-C | mg | 61 | 8.8 |
-Θιαμίνη (B 1) | mg | 0.37 | 0.05 |
-ριβοφλαβίνη (b 2) | mg | 0.97 | 0.14 |
-νιασίνη (B 3) | mg | 3.7 | 0.53 |
- Acide pantothénique (B 5) | mg | 3.3 | 0.47 |
-B || | 473 6 | mg | 0.45 | 0.07 |
-ανόητοι (B 9) | μg | 99 | 14 |
-B || | 485 12 | μg | 1 | 0.14 |
-Βιοτίνη (B 8) | μg | 12 | 1.7 |
Ορυκτά: | |||
- Sodium | mg | 161 | 23.1 |
-Κοίριο | mg | 514 | 74 |
-Χλωρίδιο | mg | 363 | 52 |
-ασβέστιο | mg | 508 | 73 || | 516 |
- Phosphore | mg | 351 | 50 |
-μαγνήσιο | mg | 50 | 7.2 |
-Σίδηρος | mg | 6.9 | 1 |
-ψευδάργυρος | mg | 3.5 | 0.50 |
- Χαλκός | mg | 0.374 | 0.054 |
-μαγγάνιο | mg | 0.034 | 0.005 |
-Φθορίδη | mg | ; 0.043 | ; 0.006 |
-Σελήνιο | μg | 22 | 3.1 |
-ιώδιο | μg | 89 | 13 |
Autres : | = | ||
L-Carnitine | mg | 14 | 2 |
Χολίνη | mg | 125 | 18 |
PROPRIÉTÉS
Το Blédigest 2 είναι ένας τύπος που προορίζεται για τη διαχείριση υψηλών και χαμηλών πεπτικών δυσφορών σε βρέφη από 6 έως 12 μήνες, στο πλαίσιο μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής.
τρόπος χρήσης
Ποσοστό ανασύστασης: 14,4%. Ενδεικτικός τίτλος. Η καθημερινή διατροφή του βρέφους μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του, σύμφωνα με ιατρικές συμβουλές.Le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Le régime quotidien du nourrisson pourra être adapté en fonction de ses besoins spécifiques, selon avis médical.
Toujours utiliser 1 mesurette de poudre dans 30 mL d'eau.
Πυκνωμένη φόρμουλα που μπορεί να απαιτεί τη χρήση προσαρμοσμένης πιπίλα.
= Μέσο βρέφος (kg) | = ηλικία του παιδιού | = Προετοιμασία του μπουκαλιού | έως 24 ώρες | |
νερό (ml) | Μετρήσεις | |||
7,2 έως 9,6 | 6 έως 12 μήνες | 210 | 7 | 3 έως 2 |
Δεδομένα Διαχείρισης Δεδομένων
BLEDILAIT BLEDIGEST 2 Lait pdre B/820g
=
Εμπορεύεται
Κωδικός EAN 3041091511751
Εργαστήριο. Διανομέας Blédina SAS
Επιστροφή NR